

平成23年度における本校の指定校の一覧
少人数制のため、目標の大学進学へのきめ細かいサポートができます。
大学(掲載順不同)
| 聖カタリナ大学 | 京都光華女子大学 | |
| 京都ノートルダム女子大学 | 花園大学 | |
| 成美大学 | 種智院大学 | |
| 平安女学院大学 | 京都学園大学 | |
| 大阪学院大学 | 梅花女子大学 | |
| 近畿医療福祉大学 | 神戸海星女学院大学 | |
| びわこ学院大学 | 日本福祉大学 |
短期大学(掲載順不同)
| 聖カタリナ大学短期大学部 | 京都光華女子大学短期大学部 | |
| 京都聖母女学院短期大学 | 成美大学短期大学部 | |
| 池坊短期大学 | 華頂短期大学 | |
| 平安女学院大学短期大学部 | 京都文教短期大学 | |
| 京都経済短期大学 | 大阪青山短期大学 | |
| 大阪薫英女子短期大学 | 京都西山短期大学 | |
| 龍谷大学短期大学部 | 大阪信愛女学院短期大学 |
専門学校(掲載順不同)
| 京都コンピュータ学院洛北校(提携校) | 京都コンピュータ学院鴨川校(提携校) | |
| 京都コンピュータ学院京都駅前校(提携校) | 大手前製菓学院専門学校 | |
| 大阪こども専門学校 | 京都製菓技術専門学校 | |
| 辻調理師専門学校 | 辻製菓専門学校 | |
| 神戸製菓専門学校 | など |

就職先(掲載順不同)
| 公立南丹病院 | 亀岡市立病院 | |
| 西陣病院 | 三菱京都病院 | |
| 花ノ木医療福祉センター | 京都大原記念病院 | |
| 宇治徳州会病院 | 洛西シミズ病院 | |
| 京都桂病院 | 京都第一赤十字病院 | |
| 蘇生会総合病院 | 京都きづ川病院 | |
| 宇治武田病院 など |

就職決定率5年連続100%(平成18年~平成22年)
介護福祉士国家試験 合格率80%(全国平均50.2%)
進学先(掲載順不同)
| 聖カタリナ大学 | 京都ノートルダム女子大学 | |
| 平安女学院大学 | 京都光華女子大学 | |
| 聖母女学院短期大学 | 龍谷大学短期大学部 | |
| 華頂短期大学部 | 滋賀短期大学 | |
| 京都保育士専門学校 | 洛和会京都看護学校 など |
就職先(掲載順不同)
| はぎの里 | 東九条のぞみの園 | |
| 亀岡友愛園 | 長生園 | |
| こもれび | シミズふないの里 | |
| シミズひまわりの里 | 嵐山寮 | |
| 亀岡園 | ヴィラ多国山 | |
| 長楽園 | 六地蔵総合病院 など |




