1・2・3年次
1年から看護基礎医学などの専門科目を学び、3年になると看護師への第一歩となる「戴帽式」が行われ、病院・施設での臨地実習を経験します。
高校
教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|---|
国語 | 国語総合 | 5 | ||
国語表現 | 1 | 1 | ||
現代文B | 3 | 3 | ||
地理歴史 | 世界史A | 2 | ||
日本史A | 2 | |||
公民 | 現代社会 | 2 | ||
数学 | 数学Ⅰ | 4 | ||
数学Ⅱ | 3 | 2 | ||
数学A | 2 | |||
理科 | 化学基礎 | 3 | ||
生物基礎 | 3 | |||
物理基礎 | 2 | |||
保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 |
保健 | 1 | |||
芸術 | 音楽Ⅰ | 1 | 1 | 1 |
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 4 | ||
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 2 | ||
英語表現I | 2 | |||
家庭 | 家庭基礎 | 1 | 1 | |
看護 | 看護情報活用 | 2 | ||
学校設定教科 | 宗教 | 1 | 1 | 1 |
看護 (専門基礎分野) |
人体と看護 | 3 | 2 | 1 |
疾病と看護 | 3 | |||
生活と看護 | 2 | |||
看護 (専門分野I) |
基礎看護 | 5 | 4 | 3 |
看護臨地実習 | 5 | |||
看護 (専門分野II) |
成人看護 | 1 | 1 | |
老年看護 | 1 | 1 | ||
小児看護 | 1 | |||
母性看護 | 1 | |||
単位数合計 | 34 | 34 | 34 | |
LHR | 1 | 1 | 1 | |
総時間数 | 35 | 35 | 35 |
4・5年次
看護の専門性をさらに高めます。各看護学の授業は医師や看護師をはじめ、専門の講師により行われ、病院・施設での臨地実習で看護の実践的な学習を深め、専門知識や技術の向上を図ります。
看護専攻科
科目 | 4年 | 5年 | ||
---|---|---|---|---|
情報科学 | 1 | |||
東洋医学 | 1 | |||
心理学 | 1 | |||
宗教 | 1 | 1 | ||
社会学 | 1 | |||
保健体育 | 1 | 1 | ||
音楽 | 1 | |||
英語 | 1 | |||
解剖生理学 | 2 | |||
生化学(栄養) | 1 | |||
薬理学 | 1 | |||
病理学各論 | 3 | 1 | ||
微生物学 | 1 | |||
医学概論 | 1 | |||
社会福祉学 | 1 | |||
関係法規 | 1 | 1 | ||
公衆衛生学 | 1 | |||
基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | ||
基礎看護技術 | 1 | |||
臨床看護総論 | 1 | |||
成人看護学 | 成人看護概論 | 1 | ||
成人看護方法論Ⅰ | 1 | 1 | ||
成人看護方法論Ⅱ | 1 | |||
老年看護学 | 老年看護概論 | 1 | ||
老年看護方法論Ⅰ | 1 | |||
老年看護方法論Ⅱ | 1 | |||
小児看護学 | 小児看護概論 | 1 | ||
小児看護方法論Ⅰ | 1 | |||
小児看護方法論Ⅱ | 1 | |||
母性看護学 | 母性看護概論 | 1 | ||
母性看護方法論Ⅰ | 1 | 1 | ||
母性看護方法論Ⅱ | 1 | 1 | ||
精神看護学 | 精神看護概論 | 1 | ||
精神看護方法論Ⅰ | 1 | |||
精神看護方法論Ⅱ | 1 | 1 | ||
臨地実習 | 成人看護学 | 7 | ||
老年看護学 | 3 | 1 | ||
小児看護学 | 1 | 1 | ||
母性看護学 | 2 | |||
精神看護学 | 2 | |||
統合分野 | 在宅看護概論 | 1 | ||
在宅看護方法論Ⅰ | 1 | |||
在宅看護方法論Ⅱ | 2 | |||
看護の統合と実践Ⅰ | 2 | |||
看護の統合と実践Ⅱ | 2 | |||
在宅看護論 | 1 | 1 | ||
看護の統合と実践 | 2 | |||
単位数合計 | 43 | 32 | ||
LHR | 1 | 1 | ||
総時間数 | 44 | 33 |
実習施設一覧